诉求的金额 | 所需缴纳的诉讼费(元) |
金额≤1万元 | 每件缴纳50元 |
1万元<诉求金额≤10万元 | 诉求的金额×2.5%-200 |
10万元<诉求金额≤20万元 | 诉求的金额×2%+300 |
20万元<诉求金额≤50万元 | 诉求的金额×1.5%+1300 |
50万元<诉求金额≤100万元 | 诉求的金额×1%+3800 |
100万元<诉求金额≤200万元 | 诉求的金额×0.9%+4800 |
200万元<诉求金额≤500万元 | 诉求的金额×0.8%+6800 |
500万元<诉求金额≤1000万元 | 诉求的金额×0.7%+11800 |
1000万元<诉求金额≤2000万元 | 诉求的金额×0.6%+21800 |
2000万元<诉求金额 | 诉求的金额×0.5%+41800 |
执行金额 | 申请人所需缴纳的执行费(元) |
没有执行金额 | 每件50-500元 |
执行金额≤1万元 | 每件交纳50元 |
1万元<执行金额≤50万元 | 执行金额×1.5%-100元 |
50万元<执行金额≤500万元 | 执行金额×1%+2400元 |
500万元<执行金额≤1000万元 | 执行金额×0.5%+27400元 |
1000万元以上<执行今额 | 执行金额×0.1%+67400元 |
申请保全的财产数额 | 需缴纳的财产保全费(元) |
不涉及财产金额或者不超过1000元 | 每件30元 |
1000元<财产金额≤10万元 | 保全金额×1%+20元 |
10万元<财产金额 | 保全金额×0.5%+520元 |
如果您对事故有任何疑问,可以拨打我们,我们将为你提供最新交通事故赔偿标准
Copyright-2012 交通事故赔偿网版权所有 技术支持: 法通科技
粤公网安备 44030402001599号